توضیحات
Key Parameters :
Driver Chip | SSD1331 |
Interface | SPI |
Resolution | 96 x 64 |
Display Size | 0.95 inch |
Colors | 65K colorful |
Visible angle | >160° |
Operation Temp. (℃) | -20~70 |
Storage Temp. (℃) | -30~80 |
Operating Voltage | 3.3v / 5v |
Interface :
PIN NO. | SYMBOL | DESCRIPTION |
---|---|---|
1 | VCC | Power positive (3.3~5V power input) |
2 | GND | Ground |
3 | NC | NC |
4 | DIN | Data Input |
5 | CLK | Clock signal input |
6 | CS | Chip selection, low active |
7 | D/C | Command signal, low level for command, high level for data |
8 | RES | Reset signal, low active |
نقد و بررسیها
0.0 میانگین امتیاز Rated ( 0 نظر )
هنوز بررسیای ثبت نشده است.