توضیحات
Key Parameters :
Driver Chip | SSD1331 |
Interface | SPI |
Resolution | 96 x 64 |
Display Size | 0.95 inch |
Colors | 65K colorful |
Visible angle | >۱۶۰° |
Operation Temp. (℃) | -۲۰~۷۰ |
Storage Temp. (℃) | -۳۰~۸۰ |
Operating Voltage | 3.3v / 5v |
Interface :
PIN NO. | SYMBOL | DESCRIPTION |
---|---|---|
۱ | VCC | Power positive (3.3~5V power input) |
۲ | GND | Ground |
۳ | NC | NC |
۴ | DIN | Data Input |
۵ | CLK | Clock signal input |
۶ | CS | Chip selection, low active |
۷ | D/C | Command signal, low level for command, high level for data |
۸ | RES | Reset signal, low active |
نقد و بررسیها
۰.۰ میانگین امتیاز Rated ( ۰ نظر )
هنوز بررسیای ثبت نشده است.