توضیحات
مستندات فنی
عنوان | مقدار |
---|---|
دیتاشیت | دانلود |
وزن | ۲/۶۲ گرم |
پارت نامبر | GY-521 |
رزولوشن | 16 b |
رنج اندازه گیری شتاب سنج | ±16 g |
طول | 21 mm |
عرض | 16 mm |
پروتکل ارتباطی | I2C |
نوع ماژول | ژیروسکوپ و شتاب سنج |
هسته اصلی ماژول | MPU6050 |
حداقل ولتاژ تغذیه | 3 V |
حداکثر ولتاژ تغذیه | 5 V |
رنج اندازه گیری ژیروسکوپ | ±2000 °/s |
نقد و بررسیها
0.0 میانگین امتیاز Rated ( 0 نظر )
هنوز بررسیای ثبت نشده است.